Майоров, Роман Владимирович (2014) Валидизация программ оценки риска вхождения ребенка в диспансерную группу часто болеющих респираторными инфекциями. Тверской медицинский журнал (3).
Полный текст
|
Текст
stat3.pdf Download (494kB) | Предварительный просмотр |
Резюме
Исследование 2742 детей различных возрастных групп было предпринято с целью разработки компьютерной программы для оценки риска вхождения в диспансерную группу детей, часто болеющих респираторными инфекциями. Установлено, что часто болеющие дети составляют 38,2% детей в возрасте 2-4 лет, 32% в младшем школьном возрасте и 21% среди подростков старшего школьного возраста. Выявлены факторы риска возникновения частых респираторных заболеваний у ребенка и оценено их влияние на частоту респираторных заболеваний в зависимости от возраста ребенка. Разработанная методика и компьютерная программа прогностической оценки риска вхождения ребенка в группу часто болеющих детей основана на анализе наследственных факторов, патологии беременности и родов, особенностей грудного вскармливания, условий жизни. Методика апробирована при дополнительном обследовании 400 детей разного возраста.
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Дополнительная информация: | Исследование 2742 детей различных возрастных групп было предпринято с целью разработки компьютерной программы для оценки риска вхождения в диспансерную группу детей, часто болеющих респираторными инфекциями. Установлено, что часто болеющие дети составляют 38,2% детей в возрасте 2-4 лет, 32% в младшем школьном возрасте и 21% среди подростков старшего школьного возраста. Выявлены факторы риска возникновения частых респираторных заболеваний у ребенка и оценено их влияние на частоту респираторных заболеваний в зависимости от возраста ребенка. Разработанная методика и компьютерная программа прогностической оценки риска вхождения ребенка в группу часто болеющих детей основана на анализе наследственных факторов, патологии беременности и родов, особенностей грудного вскармливания, условий жизни. Методика апробирована при дополнительном обследовании 400 детей разного возраста. |
Неконтролируемые ключевые слова: | частые респираторные заболевания детей, факторы риска респираторных инфекций, компьютерная программа прогностической оценки риска, формирование диспансерных групп детей |
Тематика: | Медицинские специальности > клиническая лабораторная диагностика |
Место работы: | ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России |
Разместивший пользователь: | Admin |
Дата размещения: | 30 Июн 2014 08:34 |
Последнее изменение: | 30 Июн 2014 08:34 |
URI: | http://tvermedjournal.tvergma.ru/id/eprint/54 |
Actions (login required)
Посмотреть объект |